专家计划:八戒命中率:76% | 回报率:1651%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1322-1324期 | 小 | 1323期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1319-1321期 | 小 | 1321期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1317-1319期 | 小 | 1318期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1315-1317期 | 小 | 1316期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 小 | 1314期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1312-1314期 | 小 | 1313期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1310-1312期 | 小 | 1311期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1309-1311期 | 大 | 1309期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1306-1308期 | 小 | 1308期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1305-1307期 | 小 | 1305期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1304-1306期 | 小 | 1304期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1301-1303期 | 大 | 1303期 | 2,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 小 | 1300期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1298-1300期 | 小 | 1299期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1295-1297期 | 大 | 1297期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1292-1294期 | 小 | 1294期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1291-1293期 | 小 | 1291期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1288-1290期 | 小 | 1290期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 小 | 1287期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1286-1288期 | 大 | 1286期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1283-1285期 | 小 | 1285期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1280-1282期 | 大 | 1282期 | 4,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1277-1279期 | 小 | 1279期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1275-1277期 | 小 | 1276期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 小 | 1274期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 小 | 1271期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 小 | 1268期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1264-1266期 | 小 | 1265期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1262-1264期 | 大 | 1263期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1261-1263期 | 大 | 1261期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1258-1260期 | 小 | 1260期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1256-1258期 | 大 | 1257期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1253-1255期 | 小 | 1255期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1252期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1251期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1247-1249期 | 大 | 1248期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1246-1248期 | 大 | 1246期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1245-1247期 | 大 | 1245期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1242-1244期 | 小 | 1244期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1239-1241期 | 小 | 1241期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1236-1238期 | 小 | 1238期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1235期 | 2,2,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。